产品介绍
脉冲涡流在未能机械多层材料的监测方面有独到的优势。在多层的航空航天结构中,磁场有足够的强度能渗透到你感兴趣的层中。脉冲涡流在表面和每一层上以共感的原理产生一个附加的磁场与激励线圈相互作用。腐蚀的存在,比如厚度的变化或裂纹都能在检测中被发现。通过校准可以确定腐蚀的深度。
性能指标
驱动器 |
脉冲类型 | 大电流双输出矩形脉冲(400mA) |
脉冲幅度 | 0-10V(0.1V步进) |
脉冲宽度 | 100μS到100mS |
输出阻抗 | 25Ω、50 Ω、100 Ω可选 |
工作周期 | Z大50% |
触发源 | 内部/外部 |
接收器 |
接收器类型 | 差分信号接收器 |
带宽 | 500KHz(-3dB) |
增益* | 0-90dB(0.1dB步进) |
输入阻抗 | 1KΩ,10KΩ,100KΩ可选 |
低通过滤器 | 1KHz至500KHz可选(8个离散值) |
直流偏移 | -200至200mV(1mV步进) |
接收传感器类型 | 线圈、GMR、霍尔元件 |
*当使用TecScan的检测系统和软件时可到120dB |
输入/输出 |
计算机接口 | USB2.0 |
模拟输出 | 接收器输出 |
输入/输出 | 触发器输入/输出(BNC) |
探头接口 | Lemo 16 |
物理性质 |
包装 | 单独的单元或19”架式安装 |
电源输入 | 交流115V@60Hz或交流230V@50Hz |